Porównanie Żywności przetworzonej i nieprzetworzonej: Różnice pomiędzy wersjami
(utworzenie pierwszego tekstu) |
(dodano źródła) |
||
Linia 142: | Linia 142: | ||
|Niska zdolność do toksycznych wydzielin. | |Niska zdolność do toksycznych wydzielin. | ||
|} | |} | ||
== Źródła == | |||
Tabele zostały stworzone przez CzatGPT4.0 oraz Gemini 1.5 (13.03.2024) zmieszane razem i sprawdzone. | |||
Źródła inne: | |||
* World Health Organization: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet | |||
* Harvard School of Public Health: https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/healthy-eating-plate/ |
Wersja z 18:30, 13 mar 2024
na kondycję Człowieka
Parametry | Żywność przetworzona | Żywność nieprzetworzona | ||
---|---|---|---|---|
Ilość wartości odżywczych | Niższa | 100% możliwych wartości odżywczych. | ||
Wartości odżywcze | Niższa zawartość witamin i błonnika. Wysoka zawartość kalorii, tłuszczów nasyconych, cukru, soli i chemikaliów. | Wysoka zawartość witamin, substancji czynnych biologicznie i błonnika. Niska zawartość kalorii, tłuszczów nasyconych, cukrów prostych. | ||
Rodzaj wartości odżywczych | Szeroki zakres, często z dodatkiem syntetycznych witamin, aromatów, barwników i minerałów | Bogaty w naturalne witaminy, substancje czynne biologicznie, minerały, błonnik, naturalne aromaty | ||
Substancje czynne biologicznie | Nie posiadają aktywnych biologicznie substancji. Dodatki do żywności, konserwanty, sztuczne barwniki i aromaty. | Wysoka aktywność biologiczna. Naturalne substancje czynne biologicznie, takie jak antyoksydanty i neuroprzekaźniki, fitochemikalia. | ||
Wpływ na zdrowie | Może mieć negatywny wpływ przy nadmiernym spożyciu. Zwiększa ryzyko chorób serca, cukrzycy typu 1 i 2, otyłości i niektórych nowotworów. | Zazwyczaj pozytywny. Wspomaga zdrowie serca, zmniejsza ryzyko cukrzycy typu 1 i 2, otyłości i niektórych nowotworów. | ||
Leczenie | Niewielkie bezpośrednie zastosowanie. Może utrudniać leczenie niektórych chorób. | Może wspierać procesy leczenia i profilaktyki | ||
Sprawność | Może obniżać | Może poprawiać | ||
Kreatywność | Brak bezpośredniego wpływu | Może pozytywnie wpływać | ||
Długowieczność | Może skracać | Może wydłużać | ||
Ryzyko zapadania na choroby | Wyższe, szczególnie choroby związane z dietą | Niższe, szczególnie choroby niezwiązane bezpośrednio z dietą | ||
Relacja do chorób cywilizacyjnych | Wysoka, jest głównym (97%) czynnikiem ryzyka chorób cywilizacyjnych. | Niska, jest czynnikiem chroniącym przed chorobami cywilizacyjnymi. | ||
Dostępność | Łatwo dostępna, często tańsza. | Mniejsza i zmienna dostępność, zależna od regionu, lokalizacji i sezonu. | ||
Koszty dostępności w korelacji do kosztów zdrowia | Często niższe, ale długoterminowe koszty zdrowotne mogą być wyższe, statystycznie w podeszłym wieku, 40+ | Często wyższe, ale potencjalnie niższe długoterminowe koszty zdrowotne | ||
Inne | Mogą i często zawierają konserwanty, barwniki, wzmacniacze smaku | Brak dodatków; może być trudniej dostępna w niektórych regionach |
na kondycję Mikrobioty jelitowej
Parametr | Żywność przetworzona | Żywność nieprzetworzona |
---|---|---|
Wpływ chemii, konserwantów | Negatywny wpływ na mikrobiotę jelitową. Dodatki do żywności, konserwanty, sztuczne barwniki i aromaty mogą zaburzać równowagę mikrobioty. | Pozytywny wpływ na mikrobiotę jelitową. Naturalne substancje czynne biologicznie mogą wspomagać wzrost korzystnych bakterii. |
Obecność błonnika | Niska zawartość błonnika. | Wysoka zawartość błonnika. Błonnik jest pożywieniem dla rozwoju kultury i korzystnych bakterii jelitowych. |
Ilość wartości odżywczych | Niska zawartość witamin, minerałów i błonnika. | Wysoka zawartość witamin, minerałów i błonnika. |
Substancje czynne biologicznie | Dodatki do żywności, konserwanty, sztuczne barwniki i aromaty. | Naturalne substancje czynne biologicznie, takie jak antyoksydanty i fitochemikalia. |
Zdolność do wspierania żywiciela | Niska zdolność do wspierania żywiciela. | Wysoka zdolność do wspierania żywiciela. |
Szanse na symbiozę z żywicielem | Niskie szanse na symbiozę z żywicielem. | Wysokie szanse na symbiozę z żywicielem. |
Stabilność gatunkowa | Niska stabilność. | Wysoka stabilność. |
Odporność zbiorowa | Niska odporność na infekcje, zgagę, SIBO. | Wysoka odporność na infekcje, zgagę, SIBO. |
Relacja do chorób cywilizacyjnych | Zwiększa ryzyko chorób cywilizacyjnych. | Zmniejsza ryzyko chorób cywilizacyjnych. |
Wspomaganie systemu autoimmunologicznego | Nie wspomaga systemu autoimmunologicznego. | Wspomaga system autoimmunologiczny. |
Zdolność do toksycznych wydzielin | Wysoka zdolność do toksycznych wydzielin. | Niska zdolność do toksycznych wydzielin. |
Źródła
Tabele zostały stworzone przez CzatGPT4.0 oraz Gemini 1.5 (13.03.2024) zmieszane razem i sprawdzone.
Źródła inne:
- World Health Organization: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet
- Harvard School of Public Health: https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/healthy-eating-plate/